✔ 12 kalibre
✔ 1 mm mumlu ip ile el dikimi, çift katmanlı deri
✔ MIKNATIS Kapaklı Model
✔ %100 el boyaması! 3 mm vaketa deri gövde, 1.5 mm CRAYZ
✔ Bu deri renk değiştirir çabuk çizilir
✔ 30 fişek kapasitesi
✔ 38 bedenden 62 bedene kadar uyumlu
✔ Ücretsiz kişiselleştirme – İsminizi veya logonuzu ekleyebiliriz! (KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÜRÜNLERDE İADE YOKTUR)
✔ Ürün rengi ana derimiz el boyaması koyu kahve, fişeklik rengi CAMEL. Bu renk stoklarla sınırlıdır.
✔ Ürün el yapımı ve el boyaması olduğu için görselle arasında farklılıklar oluşabilir.
✔ Koşulsuz iade garantisi
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.417,18 | 4.834,35 |
| 3 | 1.642,05 | 4.926,15 |
| 4 | 1.254,38 | 5.017,50 |
| 5 | 1.021,95 | 5.109,75 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.417,18 | 4.834,35 |
| 3 | 1.642,05 | 4.926,15 |
| 4 | 1.254,38 | 5.017,50 |
| 5 | 1.021,95 | 5.109,75 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.417,18 | 4.834,35 |
| 3 | 1.642,05 | 4.926,15 |
| 4 | 1.254,38 | 5.017,50 |
| 5 | 1.021,95 | 5.109,75 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.417,18 | 4.834,35 |
| 3 | 1.642,05 | 4.926,15 |
| 4 | 1.254,38 | 5.017,50 |
| 5 | 1.021,95 | 5.109,75 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.417,18 | 4.834,35 |
| 3 | 1.642,05 | 4.926,15 |
| 4 | 1.254,38 | 5.017,50 |
| 5 | 1.021,95 | 5.109,75 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.417,18 | 4.834,35 |
| 3 | 1.642,05 | 4.926,15 |
| 4 | 1.254,38 | 5.017,50 |
| 5 | 1.021,95 | 5.109,75 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.417,18 | 4.834,35 |
| 3 | 1.642,05 | 4.926,15 |
| 4 | 1.254,38 | 5.017,50 |
| 5 | 1.021,95 | 5.109,75 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.417,18 | 4.834,35 |
| 3 | 1.642,05 | 4.926,15 |
| 4 | 1.254,38 | 5.017,50 |
| 5 | 1.021,95 | 5.109,75 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.417,18 | 4.834,35 |
| 3 | 1.642,05 | 4.926,15 |
| 4 | 1.254,38 | 5.017,50 |
| 5 | 1.021,95 | 5.109,75 |