✔ 12 kalibre
✔ 1 mm mumlu ip ile el dikimi, çift katmanlı deri
✔ Kapaksız Model
✔ %100 el boyaması! 3 mm vaketa deri gövde, 1.6 mm Vaketa
✔ 30 fişek kapasitesi
✔ 38 bedenden 62 bedene kadar uyumlu
✔ Ücretsiz kişiselleştirme – İsminizi veya logonuzu ekleyebiliriz! (KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÜRÜNLERDE İADE YOKTUR)
✔ Ürün rengi ana derimiz el boyaması koyu kahve, fişeklik rengi TABA. Bu renk stoklarla sınırlıdır.
✔ Ürün el yapımı ve el boyaması olduğu için görselle arasında farklılıklar oluşabilir.
✔ Koşulsuz iade garantisi
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.208,59 | 2.417,18 |
| 3 | 821,03 | 2.463,08 |
| 4 | 627,19 | 2.508,75 |
| 5 | 510,98 | 2.554,88 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.208,59 | 2.417,18 |
| 3 | 821,03 | 2.463,08 |
| 4 | 627,19 | 2.508,75 |
| 5 | 510,98 | 2.554,88 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.208,59 | 2.417,18 |
| 3 | 821,03 | 2.463,08 |
| 4 | 627,19 | 2.508,75 |
| 5 | 510,98 | 2.554,88 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.208,59 | 2.417,18 |
| 3 | 821,03 | 2.463,08 |
| 4 | 627,19 | 2.508,75 |
| 5 | 510,98 | 2.554,88 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.208,59 | 2.417,18 |
| 3 | 821,03 | 2.463,08 |
| 4 | 627,19 | 2.508,75 |
| 5 | 510,98 | 2.554,88 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.208,59 | 2.417,18 |
| 3 | 821,03 | 2.463,08 |
| 4 | 627,19 | 2.508,75 |
| 5 | 510,98 | 2.554,88 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.208,59 | 2.417,18 |
| 3 | 821,03 | 2.463,08 |
| 4 | 627,19 | 2.508,75 |
| 5 | 510,98 | 2.554,88 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.208,59 | 2.417,18 |
| 3 | 821,03 | 2.463,08 |
| 4 | 627,19 | 2.508,75 |
| 5 | 510,98 | 2.554,88 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 2 | 1.208,59 | 2.417,18 |
| 3 | 821,03 | 2.463,08 |
| 4 | 627,19 | 2.508,75 |
| 5 | 510,98 | 2.554,88 |