Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 268,58 | 537,15 |
| 3 | 182,45 | 547,35 |
| 4 | 139,38 | 557,50 |
| 5 | 113,55 | 567,75 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 268,58 | 537,15 |
| 3 | 182,45 | 547,35 |
| 4 | 139,38 | 557,50 |
| 5 | 113,55 | 567,75 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 268,58 | 537,15 |
| 3 | 182,45 | 547,35 |
| 4 | 139,38 | 557,50 |
| 5 | 113,55 | 567,75 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 268,58 | 537,15 |
| 3 | 182,45 | 547,35 |
| 4 | 139,38 | 557,50 |
| 5 | 113,55 | 567,75 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 268,58 | 537,15 |
| 3 | 182,45 | 547,35 |
| 4 | 139,38 | 557,50 |
| 5 | 113,55 | 567,75 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 268,58 | 537,15 |
| 3 | 182,45 | 547,35 |
| 4 | 139,38 | 557,50 |
| 5 | 113,55 | 567,75 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 268,58 | 537,15 |
| 3 | 182,45 | 547,35 |
| 4 | 139,38 | 557,50 |
| 5 | 113,55 | 567,75 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 268,58 | 537,15 |
| 3 | 182,45 | 547,35 |
| 4 | 139,38 | 557,50 |
| 5 | 113,55 | 567,75 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 268,58 | 537,15 |
| 3 | 182,45 | 547,35 |
| 4 | 139,38 | 557,50 |
| 5 | 113,55 | 567,75 |