Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 500,00 500,00
2 268,58 537,15
3 182,45 547,35
4 139,38 557,50
5 113,55 567,75
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 500,00 500,00
2 268,58 537,15
3 182,45 547,35
4 139,38 557,50
5 113,55 567,75
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 500,00 500,00
2 268,58 537,15
3 182,45 547,35
4 139,38 557,50
5 113,55 567,75
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 500,00 500,00
2 268,58 537,15
3 182,45 547,35
4 139,38 557,50
5 113,55 567,75
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 500,00 500,00
2 268,58 537,15
3 182,45 547,35
4 139,38 557,50
5 113,55 567,75
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 500,00 500,00
2 268,58 537,15
3 182,45 547,35
4 139,38 557,50
5 113,55 567,75
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 500,00 500,00
2 268,58 537,15
3 182,45 547,35
4 139,38 557,50
5 113,55 567,75
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 500,00 500,00
2 268,58 537,15
3 182,45 547,35
4 139,38 557,50
5 113,55 567,75
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 500,00 500,00
2 268,58 537,15
3 182,45 547,35
4 139,38 557,50
5 113,55 567,75
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.